Технические характеристики автокрана 30 тонн 42 метра
| Марка, модель | XCMG XCT30_S |
| максимальная грузоподъемность, тонн | 30 |
| длина основной стрелы, метров | 42 |
| длина гуська, метров | 9 |
| углы установки гуська, градусов | 0/15/30 |
| колесная формула | 6х4х2 |
| крабовый ход, есть/нет | нет |
| подруливание задних колес, есть/нет | нет |
| опорный контур, м*м | 5,65 м х 6,4 м |
| грузоподъемность крюковых обойм, тонн | 3 т, 30 т |
| вторая лебедка, есть/нет | есть |
| транспортная масса автокрана, тонн | 33 |
| масса дополнительных противовесов, тонн | 0 |
| минимальный срок аренды, часов | 8 |
Таблица грузоподъемности автокрана 30 тонн 42 метра


Габаритные размеры автокрана 30 тонн 42 метра


