Технические характеристики автокрана 25 тонн 41 метр:
| Марка, модель | XCMG XCT25L5_S |
| максимальная грузоподъемность, тонн | 25 |
| длина основной стрелы, метров | 41 |
| длина гуська, метров | 8 |
| углы установки гуська, градусов | 0/15/30 |
| колесная формула | 6х4х2 |
| крабовый ход, есть/нет | нет |
| подруливание задних колес, есть/нет | нет |
| опорный контур | 5,23 м х 6,4 м |
| грузоподъемность крюковых обойм, тонн | 3 т, 30 т |
| вторая лебедка, есть/нет | есть |
| транспортная масса автокрана, тонн | 31 |
| масса дополнительных противовесов, тонн | нет |
| минимальный срок аренды, часов | 8 |
Таблицы грузоподъемности автокрана 25 тонн 41 метр


Габаритные размеры автокрана



