Технические характеристики автокрана 100 тонн
| Марка, модель | Liebherr LTM 1100-4.2 |
| максимальная грузоподъемность | 100 тонн |
| длина основной стрелы | 60 метров |
| длина гуська | 28 метров |
| углы установки гуська, градусов | 0/20/40 |
| колесная формула | 8х8х8 |
| крабовый ход | есть |
| подруливание задних колес | есть |
| опорный контур | 7.7 м х 7.0 м |
| грузоподъемность крюковых обойм, тонн | 50 тонн, 100 тонн |
| вторая лебедка, есть/нет | есть |
| транспортная масса автокрана | 48 тонн |
| масса дополнительных противовесов | 28 тонн |
| минимальный срок аренды, часов | 8 |
Таблица грузоподъемности автокрана 100 тонн

Габаритные размеры автокрана 100 тонн

Фотографии автокрана 100 тонн на объектах








